2018年1月,全省共完成并公布2009批次食品及食用农产品样品监督抽检结果,检验项目合格的样品1996批次,不合格样品13批次,样品总体合格率为99.35%。
抽检不合格的13批次样品中,不合格指标有14项。其中:重金属等元素污染物问题占21.43%;微生物污染问题占71.43%;品质指标不合格问题占7.14%。
各类食品监督抽检结果公布情况见附件。
备注:抽检合格率与测算基数、抽样样本量直接相关,某批次或某阶段抽检合格率不能直接判定该类产品的总体质量状况。抽检信息需在抽样、检测、出具法定检验报告,复检期已达法定时限,并按程序审定后公布,因此附件中合格率为本月已公布监督抽检合格率,不代表本月实际完成监督抽检合格率。
附件:
序号 | 食品类别 | 监督抽检样品 总量(批次) | 不合格样品 数量(批次) | 合格率 | 备注 |
1 | 粮食加工品 | 0 | 0 | / |
|
2 | 食用油、油脂及其制品 | 40 | 0 | 100% |
|
3 | 调味品 | 30 | 0 | 100% |
|
4 | 肉制品 | 163 | 6 | 96.32% |
|
5 | 乳制品 | 119 | 0 | 100% |
|
6 | 饮料 | 48 | 0 | 100% |
|
7 | 方便食品 | 20 | 1 | 95% |
|
8 | 饼干 | 5 | 0 | 100% |
|
9 | 罐头 | 10 | 0 | 100% |
|
10 | 冷冻饮品 | 6 | 0 | 100% |
|
11 | 速冻食品 | 24 | 1 | 95.83% |
|
12 | 薯类和膨化食品 | 0 | 0 | / |
|
13 | 糖果制品 | 56 | 1 | 98.21% |
|
14 | 茶叶及相关制品 | 489 | 1 | 99.80% |
|
15 | 酒类 | 643 | 0 | 100% |
|
16 | 蔬菜制品 | 0 | 0 | / |
|
17 | 水果制品 | 25 | 0 | 100% |
|
18 | 炒货食品及坚果制品 | 53 | 0 | 100% |
|
19 | 蛋制品 | 23 | 2 | 91.30% |
|
20 | 可可及焙烤咖啡产品 | 0 | 0 | / |
|
21 | 食糖 | 17 | 0 | 100% |
|
22 | 水产制品 | 2 | 0 | 100% |
|
23 | 淀粉及淀粉制品 | 18 | 1 | 94.44% |
|
24 | 糕点 | 3 | 0 | 100% |
|
25 | 豆制品 | 0 | 0 | / |
|
26 | 蜂产品 | 47 | 0 | 100% |
|
27 | 保健食品 | 0 | 0 | / |
|
28 | 特殊医学用途配方食品 | 0 | 0 | / |
|
29 | 婴幼儿配方食品 | 0 | 0 | / |
|
30 | 特殊膳食食品 | 0 | 0 | / |
|
31 | 餐饮食品 | 20 | 0 | 100% |
|
32 | 食品添加剂 | 0 | 0 | / |
|
33 | 食用农产品 | 148 | 0 | 100% |
|
34 | 其他5(请在备注标注类别) | 0 | 0 | / |
|
合计 | 2009 | 13 | 99.35% |
|
收不到验证码? 试试 语音验证码